Das Albwetter aus 89198 Westerstetten mit freundlicher Unterstützung von Michael Groß www.ReiseundTauchwelt.com
Wetterdaten: aktuell Freitag, 04.04.2008 17:02
Datum Zeit Temp. A. Temp. Wind Windchill X UV X Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung UV Taupunkt Windchill Windböen
04.04.2008 17:02 9,1 °C 11,0 °C 11,0 °C 0,8 UV-I 59 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0,4 UV-I 1,5 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2008 16:11 9,3 °C 10,8 °C 10,8 °C 0,8 UV-I 60 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0,4 UV-I 1,9 °C 9,3 °C 2,9 km/h (1 Bft)
04.04.2008 15:11 9,6 °C 12,1 °C 12,1 °C 0,4 UV-I 58 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0,2 UV-I 1,8 °C 9,6 °C 1,9 km/h (1 Bft)
04.04.2008 14:11 8,3 °C 11,5 °C 11,5 °C 0,4 UV-I 68 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0,2 UV-I 2,7 °C 8,3 °C 3,5 km/h (1 Bft)
04.04.2008 13:11 6,3 °C 7,9 °C 7,9 °C 0,4 UV-I 77 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,2 UV-I 2,6 °C 6,3 °C 2,7 km/h (1 Bft)
04.04.2008 12:11 5,6 °C 6,9 °C 6,9 °C 0,4 UV-I 80 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0,2 UV-I 2,4 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2008 11:11 4,9 °C 5,8 °C 5,8 °C 0,0 UV-I 81 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0,0 UV-I 1,9 °C 4,9 °C 3,4 km/h (1 Bft)
04.04.2008 10:11 4,5 °C 5,5 °C 5,5 °C 0,0 UV-I 83 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0,0 UV-I 1,9 °C 4,5 °C 1,8 km/h (1 Bft)
04.04.2008 09:11 4,1 °C 4,4 °C 4,4 °C 0,0 UV-I 83 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0,0 UV-I 1,5 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2008 08:11 4,0 °C 4,0 °C 3,9 °C 0,0 UV-I 84 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0,0 UV-I 1,5 °C 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2008 07:11 3,8 °C 3,7 °C 3,6 °C 0,0 UV-I 84 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0,0 UV-I 1,4 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2008 06:11 3,7 °C 3,7 °C 3,6 °C 0,0 UV-I 84 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0,0 UV-I 1,3 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2008 05:11 3,9 °C 3,8 °C 3,6 °C 0,0 UV-I 84 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,0 UV-I 1,4 °C 3,9 °C 2,1 km/h (1 Bft)
04.04.2008 04:11 3,9 °C 3,8 °C 3,5 °C 0,0 UV-I 84 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,0 UV-I 1,4 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2008 03:11 3,8 °C 3,6 °C 3,2 °C 0,0 UV-I 84 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0,0 UV-I 1,4 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2008 02:11 3,8 °C 3,6 °C 3,1 °C 0,0 UV-I 84 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0,0 UV-I 1,4 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2008 01:11 3,9 °C 3,7 °C 3,3 °C 0,0 UV-I 84 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0,0 UV-I 1,4 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2008 00:11 3,7 °C 3,6 °C 3,3 °C 0,0 UV-I 83 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0,0 UV-I 1,1 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.04.2008 23:11 3,7 °C 3,6 °C 3,3 °C 0,0 UV-I 83 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I 1,1 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.04.2008 22:11 3,6 °C 3,5 °C 3,2 °C 0,0 UV-I 83 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I 1,0 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.04.2008 21:11 3,3 °C 2,8 °C 1,7 °C 0,3 UV-I 81 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0,1 UV-I 0,4 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.04.2008 20:11 4,1 °C 3,8 °C 3,2 °C 0,3 UV-I 80 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0,1 UV-I 1,0 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.04.2008 19:11 4,5 °C 4,2 °C 3,6 °C 0,3 UV-I 78 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0,1 UV-I 1,0 °C 4,5 °C 3,9 km/h (1 Bft)
03.04.2008 18:11 6,1 °C 5,9 °C 5,4 °C 0,3 UV-I 76 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,1 UV-I 2,2 °C 6,1 °C 1,9 km/h (1 Bft)
03.04.2008 18:01 6,0 °C 5,7 °C 5,2 °C 0,3 UV-I 75 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,1 UV-I 1,9 °C 6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 21:31 21:21 21:21 21:41 15:11 18:01 - 21:21 - - 21:41 21:11 21:31 18:01
Minimum _ 3,2 °C 2,7 °C 1,6 °C 0,0 UV-I 58 % 1023,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,0 UV-I 0,4 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:31 14:41 14:41 15:41 00:41 11:11 18:01 12:41 - - 15:41 14:21 15:31 18:21
Maximum _ 9,8 °C 14,1 °C 14,1 °C 1,0 UV-I 84 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h
N-NW (1 Bft)
- - 0,5 UV-I 2,8 °C 9,8 °C 6,6 km/h
N-NW (2 Bft)
Durchschnitt _ 5,0 °C 5,4 °C 5,2 °C 0,2 UV-I 79 % 1027,0 hPa #0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NW - 0,3 UV-I 1,5 °C 5,0 °C 1,0 km/h (0 Bft)
www.ReiseundTauchwelt.com